Las cuotas del Zurich Classic 2022
Cuotas a través de BetMGM.
golfistas | Posibilidades |
---|---|
Cantlay y palas | +800 |
Hovland y Morikawa | +800 |
Leishman & Smith | +800 |
Quemaduras y Horschel | +1000 |
Palmer y Scheffler | +1100 |
Fleetwood y García | +1600 |
Lowry y aves de corral | +2000 |
Niemann y Pereira | +2000 |
gooch y homa | +2500 |
Varner III y Watson | +2500 |
bradley y steele | +3300 |
Hatton y Willet | +3300 |
kirk y todd | +3300 |
Hadwin y Svenson | +4000 |
yo soy y uno | +4000 |
McDowell y el poder | +4000 |
Riley y Zalatoris | +4000 |
Kizzire & Poston | +4000 |
Clark y Tringale | +5000 |
Ghim y Schwab | +5000 |
knox y stuard | +5000 |
Laird y MacIntyre | +5000 |
Merritt & Streb | +5000 |
Mitchell y Snedeker | +5000 |
Noren y Norlander | +5000 |
Sigg y Straka | +5000 |
Bezuidenhout y Schwartzel | +6600 |
rosa y steson | +6600 |
Bramlett y McNealy | +6600 |
Garnett y Stallings | +6600 |
marrón y besos | +8000 |
Duncan y Schenk | +8000 |
Hossler y Theegala | +8000 |
Lipsky y Rai | +8000 |
Moore y NeSmith | +8000 |
Dammen y Jäger | +8000 |
día y escribiente | +8000 |
Glover y Reavie | +10000 |
gracia y higo | +10000 |
Higgs y Smotherman | +10000 |
Hodges y Whaley | +10000 |
Kohles y McCarthy | +10000 |
Redman y Ryder | +10000 |
rodgers y wu | +10000 |
Uihlein y Werenski | +10000 |
Barjon y Hoge | +12500 |
Cabrera Bello & Grillo | +12500 |
herman y taylor | +12500 |
Hoffman y Watney | +12500 |
O’Hair y Piercy | +12500 |
Chappell y Hahn | +15000 |
Horsfield y Wallace | +15000 |
Lebioda y Seiffert | +15000 |
Inferior y Wu | +15000 |
McGreevy y Novak | +15000 |
Stanley y Villegas | +15000 |
Buckley y Smalley | +15000 |
Aphibarnrat y Kitayama | +20000 |
Armadura y Gligique | +20000 |
Bryan y Mullinax | +20000 |
Creel y Ramey | +20000 |
Hoag y largo | +20000 |
eh y kang | +20000 |
Atwal y Herbert | +25000 |
bae y lee | +25000 |
Brehm y Hubbard | +25000 |
byrd y hadley | +25000 |
cocinero y dufner | +25000 |
Vete y Percy | +25000 |
hardy y thompson | +25000 |
Papel kraft y Tway | +25000 |
Reeves y Wolfe | +25000 |
Pieles y Tarren | +25000 |
Drewitt y Van der Walt | +30000 |
Gainey y Garrigus | +30000 |
kim y no | +30000 |
Conocido y Entrenador | +30000 |
Martín y Van Pelt | +35000 |
Gutschewski y puntos | +50000 |
liebre y liebre | +50000 |
Cambio de ritmo esta semana con el Zurich Classic 2022.
En lugar de los tradicionales eventos de juego por golpes que enfrentan a cada jugador entre sí, 160 golfistas se unirán esta semana en TPC Louisiana. Ochenta equipos están en el campo esta semana, y algunos están formados por los nombres más importantes del golf.
¡Cinco de los seis mejores jugadores del mundo están en el campo esta semana, y dos de ellos se han unido! Collin Morikawa (n.º 2) y Viktor Hovland (n.º 5) tienen, con mucho, el total combinado más bajo en el ranking oficial mundial de golf, aunque también hay algunos equipos impresionantes en el campo.
1 del mundo, Scottie Scheffler, se asoció con Ryan Palmer esta semana. Palmer ha jugado este evento en años anteriores con Jon Rahm.
Otros dos equipos se destacan en el campo, Billy Horschel (#14) formando equipo con Sam Burns (#11) y Patrick Cantlay (#4) formando equipo con Xander Schauffele (#12)
Sin embargo, el equipo a vencer basado en la historia reciente es un par de australianos. Cameron Smith y Marc Leishman ganaron el torneo del año pasado y están de vuelta. Smith es dos veces ganador de este evento, ganando el primer año del formato en 2017 con Jonas Blixt.
Formato
Así es como va a funcionar.
La primera y la tercera ronda serán a la mejor bola, lo que significa que cada jugador jugará cada hoyo de manera normal. El equipo tomará la mejor puntuación entre los dos jugadores y la pondrá en la tarjeta de puntuación.
La segunda y cuarta ronda serán golpes alternos, una verdadera forma de golf en equipo. Este formato es bastante simple. Un jugador lo hará desde el tee y el otro hará el segundo golpe, y continuarán rotando golpes hasta el final del día.
Hay un corte después de la segunda ronda. Los 33 mejores equipos y eliminatorias harán el fin de semana.
Ganadores anteriores
Obviamente, los equipos fluctúan de un año a otro. No hay necesariamente poderes en este evento.
Blixt y Smith ganaron en menores de 27 años en 2017. Billy Horschel ganó el torneo por segunda vez (ganó el Zurich Classic en Stroke Play en 13) con Scott Piercy al año siguiente, luego Palmer y Rahm ganaron en 19.
Tras la cancelación del torneo de 2020, Leishman y Smith vencieron el año pasado en los playoffs a los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel.
¿Cómo valoraría este artículo?